AI助手支持GPT4.0
使用等级
您可以在帐户设置的限制部分查看您组织的费率和使用限制。随着您对 OpenAI API 的使用以及您在我们的 API 上的支出的增加,我们会自动将您升级到下一个使用级别。这通常会导致大多数模型的速率限制增加。较高层级的组织还可以使用较低延迟的模型。
等级 | 资质 | 使用限制 |
---|
免费的 | 用户必须位于允许的地理位置 | 100 美元/月 |
1级 | 已付 5 美元 | 100 美元/月 |
2级 | 已付款 50 美元,自首次成功付款以来已超过 7 天 | 500 美元/月 |
3级 | 已支付 100 美元,距离首次成功付款已超过 7 天 | 1,000 美元/月 |
4级 | 已支付 250 美元,距首次成功付款已超过 14 天 | 5,000 美元/月 |
5级 | 已支付 1,000 美元,距首次成功付款已超过 30 天 | 10,000 美元/月 |
可以使用的API:
免费套餐费率限制
模型 | RPM | RPD | TPM | TPD |
---|
gpt-3.5-turbo | 3 | 200 | 20,000 |
|
text-embedding-ada-002 | 3 | 200 | 150,000 |
|
whisper-1 | 3 | 200 |
|
|
tts-1 | 3 | 200 |
|
|
dall-e-2 | 5 图片/分钟 |
|
|
|
dall-e-3 | 1 图片/分钟 |
|
|
|
第 1 级速率限制
模型 | RPM | RPD | TPM | TPD |
---|
gpt-4 | 500 | 10,000 | 10,000 | - |
gpt-4-1106-preview* | 500 | 10,000 | 150,000 | 50万 |
gpt-4-vision-preview* | 20 | 100 | 10,000 | - |
gpt-3.5-turbo | 3,500 人 | 10,000 | 40,000 | - |
text-embedding-ada-002 | 500 | 10,000 | 1,000,000 | - |
whisper-1 | 50 | - | - | - |
tts-1 | 50 | - | - | - |
dall-e-2 | 50 张图片/分钟 | - | - | - |
dall-e-3 | 5 张图片/分钟 | - | - | - |
第 2 级速率限制
模型 | RPM | RPD | TPM | TPD |
---|
gpt-4 | 5,000 | - | 40,000 | - |
gpt-4-1106-preview* | 500 | 10,000 | 30万 | 1,500,000 |
gpt-4-vision-preview* | 20 | 100 | 40,000 | - |
gpt-3.5-turbo | 3,500 人 | - | 80,000 | - |
text-embedding-ada-002 | 500 | - | 1,000,000 | - |
whisper-1 | 50 | - | - | - |
tts-1 | 50 | - | - | - |
dall-e-2 | 50 张图片/分钟 | - | - | - |
dall-e-3 | 7 张图片/分钟 | - | - | - |
第 3 级费率限制
模型 | RPM | RPD | TPM | TPD |
---|
gpt-4 | 5,000 | - | 80,000 | - |
gpt-4-1106-preview* | 500 | 10,000 | 30万 | 5,000,000 |
gpt-4-vision-preview* | 20 | 100 | 80,000 | - |
gpt-3.5-turbo | 3,500 人 | - | 160,000 | - |
text-embedding-ada-002 | 5,000 | - | 5,000,000 | - |
whisper-1 | 100 | - | - | - |
tts-1 | 100 | - | - | - |
dall-e-2 | 100 张图片/分钟 | - | - | - |
dall-e-3 | 7 张图片/分钟 | - | - | - |
第 4 级费率限制
模型 | RPM | RPD | TPM | TPD |
---|
gpt-4 | 10,000 | - | 30万 | - |
gpt-4-1106-preview* | 500 | 10,000 | 30万 | - |
gpt-4-vision-preview* | 20 | 100 | 30万 | - |
gpt-3.5-turbo | 10,000 | - | 1,000,000 | - |
text-embedding-ada-002 | 10,000 | - | 5,000,000 | - |
whisper-1 | 100 | - | - | - |
tts-1 | 100 | - | - | - |
dall-e-2 | 100 张图片/分钟 | - | - | - |
dall-e-3 | 15 张图片/分钟 | - | - | - |
第 5 级费率限制
模型 | RPM | RPD | TPM | TPD |
---|
gpt-4 | 10,000 | - | 30万 | - |
gpt-4-1106-preview* | 500 | 10,000 | 30万 | - |
gpt-4-vision-preview* | 20 | 100 | 30万 | - |
gpt-3.5-turbo | 10,000 | - | 1,000,000 | - |
text-embedding-ada-002 | 10,000 | - | 10,000,000 | - |
whisper-1 | 500 | - | - | - |
tts-1 | 500 | - | - | - |
dall-e-2 | 500 张图片/分钟 | - | - | - |
dall-e-3 | 15 张图片/分钟 | - | - | -
|